事業者向け 放課後等デイサービス自己評価表 2023
e-kids 並木 4名
チェック項目 | はい | どちらともいえない | いいえ | 改善目標、工夫している点など | ||
環境、 体制 設備 |
① | 利用定員が指導訓練室等スペースとの関係で適切であるか | 4 | 0 | 0 | |
② | 職員の配置数は適切であるか | 4 | 0 | 0 | ||
③ | 事務所の設備等について、バリアフリー化の配慮が適切になされているか | 1 | 3 | 0 | ||
業務 改善 |
④ | 業務改善を進めるためのPDCAサイクル(目標設定と振り返り)に、広く職員が参画しているか | 2 | 2 | 0 | |
⑤ | 保護者等向け評価表を活用する等によりアンケート調査を実施して保護者等の意向等を把握し、業務改善につなげているか | 3 | 1 | 0 | ||
⑥ | この自己評価の結果を、事業所の会報やホームページ等で公開しているか | 4 | 0 | 0 | ||
⑦ | 第三者による外部評価を行い、評価結果を業務改善につなげているか | 1 | 3 | 0 | ||
⑧ | 職員の資質の向上を行うために、研修の機会を確保しているか | 1 | 1 | 2 | ||
適切な 支援の 提供 |
⑨ | アセスメントを適切に行い、子どもと保護者のニーズや課題を客観的に分析した上で、放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 0 | 0 | |
⑩ | 子どもの適応行動の状況を図るために、標準化されたアセスメントツールを使用しているか | 2 | 2 | 0 | ||
⑪ | 活動プログラムの立案をチームで行っているか | 2 | 2 | 0 | ||
⑫ | 活動プログラムが固定化しないよう工夫しているか | 0 | 4 | 0 | ||
⑬ | 平日、休日、長期休暇に応じて、課題をきめ細やかに設定して支援しているか | 2 | 2 | 0 | ||
⑭ | 子どもの状況に応じて、個別活動と集団活動を適宜組み合わせて放課後等デイサービス計画を作成しているか | 4 | 0 | 0 | ||
⑮ | 支援開始前には職員間で必ず打合せをし、その日行われる支援の内容や役割分担について確認しているか | 4 | 0 | 0 | ||
⑯ | 支援終了後には、職員間で必ず打合せをし、その日行われた支援の振り返りを行い、気付いた点等を共有しているか | 1 | 2 | 1 | ||
⑰ | 日々の支援に関して正しく記録をとることを徹底し、支援の検証・改善につなげているか | 3 | 1 | 0 | ||
⑱ | 定期的にモニタリングを行い、放課後等デイサービス計画の見直しの必要性を判断しているか | 2 | 2 | 0 | ||
⑲ | ガイドラインの総則の基本活動を複数組み合わせて支援を行なっているか | 1 | 3 | 0 | ||
関係 機関や 保護者 との 連携 |
⑳ | 障害児相談支援事業所のサービス担当者会議にその子どもの状況に精通した最もふさわしい者が参画しているか | 4 | 0 | 0 | |
㉑ | 学校との情報共有(年間計画・行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等)、連絡調整(送迎時の対応、トラブル発生時の連絡)を適切に行っているか | 4 | 0 | 0 | ||
㉒ | 医療的ケアが必要な子どもを受け入れる場合は、子どもの主治医等と連絡体制を整えているか | 0 | 2 | 2 | ||
㉓ | 就学前に利用していた保育所や幼稚園、認定子ども園、児童発達支援事業所等との間で情報共有と相互理解に努めているか | 3 | 1 | 0 | ||
㉔ | 学校を卒業し、放課後等デイサービス事業所から障害福祉サービス事業所等へ移行する場合、それまでの支援内容等の情報を提供する等しているか | 2 | 2 | 0 | ||
㉕ | 児童発達支援センターや発達障害者支援センター等の専門機関と連携し、助言や研修を受けているか | 2 | 2 | 0 | ||
㉖ | 放課後児童クラブや児童館との交流や、障害のない子どもと活動する機会があるか | 0 | 4 | 0 | ||
㉗ | (地域自立支援)協議会等へ積極的に参加しているか | 2 | 2 | 0 | ||
㉘ | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解を持っているか | 4 | 0 | 0 | ||
㉙ | 保護者の対応力の向上を図る観点から、保護者に対してペアレント・トレーニング等の支援を行っているか | 1 | 3 | 0 | ||
保護者 への 説明 責任等 |
㉚ | 運営規程、支援の内容、利用者負担等について丁寧な説明を行っているか | 3 | 1 | 0 | |
㉛ | 保護者からの子育ての悩み等に対する相談に適切に応じ、必要な助言と支援を行っているか | 4 | 0 | 0 | ||
㉜ | 父母の会の活動を支援したり、保護者会等を開催する等により、保護者同士の連携を支援しているか | 0 | 2 | 2 | ||
㉝ | 子どもや保護者からの苦情について、対応の体制を整備するとともに、子どもや保護者に周知し、苦情があった場合に迅速かつ適切に対応しているか | 4 | 0 | 0 | ||
㉞ | 定期的に会報等を発行し、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報を子どもや保護者に対して発信しているか | 0 | 4 | 0 | ||
㉟ | 個人情報に十分注意しているか | 4 | 0 | 0 | ||
㊱ | 障害のある子どもや保護者との意思の疎通や情報伝達のための配慮をしているか | 4 | 0 | 0 | ||
㊲ | 事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図っているか | 0 | 3 | 1 | ||
非常時 等の 対応 |
㊳ | 緊急時対応マニュアル、防犯マニュアル、感染症対応マニュアルを策定し、職員や保護者に周知しているか | 2 | 2 | 0 | |
㊴ | 非常災害の発生に備え、定期的に非難、救出その他必要な訓練を行っているか | 1 | 3 | 0 | ||
㊵ | 虐待を防止するため、職員の研修機会を確保する等、適切な対応をしているか | 1 | 3 | 0 | ||
㊶ | どのような場合にやむを得ず身体拘束を行うかについて、組織的に決定し、子どもや保護者に事前に十分に説明し了解を得た上で、放課後等デイサービス計画に記載しているか | 0 | 4 | 0 | ||
㊷ | 食物アレルギーのある子どもについて、医師の指示書に基づく対応がされているか | 0 | 3 | 0 | 解なし1 | |
㊸ | ヒヤリハット事例集を作成して事業所内で共有しているか | 3 | 1 | 0 |